LPSE menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Perusahaan Anda dapat mengikuti pengadaan dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai penyedia barang/jasa. Informasi lebih lanjut silakan kontak kami.
Penting : Semua pengguna sistem ini terikat dengan Pakta Integritas.
Untuk penjelasan lebih lanjut baca Persyaratan dan Ketentuan.
| No | Nama Paket | Agency | Pagu | Download Dokumen |
| 1 | Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-PPK) | Agency Purwakarta | 141,1 jt | 17 Apr - 1 May 2010 |
| 2 | Agency PPPPTK IPA | 1,7 M | 20 Apr - 4 May 2010 | |
| 3 | Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor (mobil unit penerangan) | Agency Purwakarta | 597,3 jt | 17 Apr - 1 May 2010 |
| 4 | Agency Purwakarta | 195 jt | 17 Apr - 1 May 2010 | |
| 5 | Agency Purwakarta | 2,1 M | 17 Apr - 1 May 2010 | |
| 6 | Agency Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa barat | 245 jt | 27 Apr - 5 May 2010 | |
| 7 | Pembangunan Gudang Kompos dan Peralatan TPK Sarimukti (Paket PPP-05) | Agency Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat | 200 jt | 28 Apr - 10 May 2010 |
| 8 | Pembangunan Hanggar Pengolah Sampah Bekas Longsoran di TPA Leuwigajah (Paket PPP-06) | Agency Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat | 200 jt | 28 Apr - 10 May 2010 |
| 9 | Agency Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat | 342,2 jt | 28 Apr - 10 May 2010 | |
| 10 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 | Agency UPT Pengadaan Barang dan Jasa Kota Sukabumi | 464,8 jt | 21 Apr - 4 May 2010 |
| 11 | Agency Institut Teknologi Bandung | 2,4 M | 20 Apr - 3 May 2010 | |
| 12 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Majalengka | 400 jt | 20 Apr - 10 May 2010 | |
| 13 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Majalengka | 500 jt | 20 Apr - 10 May 2010 | |
| 14 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Majalengka | 300 jt | 21 Apr - 4 May 2010 | |
| 15 | Agency Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat | 350 jt | 23 Apr - 3 May 2010 | |
| 16 | Agency Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat | 288,8 jt | 23 Apr - 3 May 2010 | |
| 17 | Agency Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat | 150 jt | 23 Apr - 3 May 2010 | |
| 18 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 377,5 jt | 23 Apr - 3 May 2010 | |
| 19 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 142,5 jt | 21 Apr - 3 May 2010 | |
| 20 | Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjar | 575,5 jt | 26 Apr - 11 May 2010 | |
| 21 | Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjar | 475 jt | 26 Apr - 11 May 2010 | |
| 22 | Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjar | 475 jt | 26 Apr - 11 May 2010 | |
| 23 | Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjar | 575,5 jt | 26 Apr - 11 May 2010 | |
| 24 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 3,9 M | 26 Apr - 4 May 2010 | |
| 25 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 3,8 M | 26 Apr - 4 May 2010 | |
| 26 | Pengadaan Kendaraan Operasinal Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 351,1 jt | 23 Apr - 3 May 2010 |
| 27 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 680 jt | 23 Apr - 3 May 2010 | |
| 28 | Agency Bappeda Prov. Jawa Barat | 194,5 jt | 22 Apr - 5 May 2010 | |
| 29 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 160 jt | 23 Apr - 3 May 2010 | |
| 30 | Agency Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat | 942,7 jt | 28 Apr - 10 May 2010 | |
| 31 | Agency Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat | 200 jt | 28 Apr - 10 May 2010 | |
| 32 | Pengadaan Bahan Kimia untuk pendukung pengujian dan pemeriksaan hewan | Agency Dinas Peternakan | 251,2 jt | 21 Apr - 6 May 2010 |
| 33 | Agency Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat | 5 M | 23 Apr - 6 May 2010 | |
| 34 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 130 jt | 28 Apr - 4 May 2010 | |
| 35 | Agency Purwakarta | 139,1 jt | 25 Apr - 3 May 2010 | |
| 36 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 1,8 M | 27 Apr - 5 May 2010 | |
| 37 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 1,2 M | 26 Apr - 4 May 2010 | |
| 38 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 4,2 M | 23 Apr - 7 May 2010 | |
| 39 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 111,8 jt | 23 Apr - 7 May 2010 | |
| 40 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 475 jt | 26 Apr - 4 May 2010 | |
| 41 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 350 jt | 26 Apr - 4 May 2010 | |
| 42 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 1,7 M | 26 Apr - 4 May 2010 | |
| 43 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 325 jt | 26 Apr - 4 May 2010 | |
| 44 | Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) untuk PAMWAL SUV 2500 - 3000 cc | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 1,3 M | 26 Apr - 4 May 2010 |
| 45 | Pengadaan Aspal untuk Pemeliharaan Rutin Jalan di Kota Banjar pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar | Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjar | 813,9 jt | 24 Apr - 9 May 2010 |
| 46 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 520,5 jt | 27 Apr - 5 May 2010 | |
| 47 | Agency BPLHD | 315,2 jt | 3 May - 12 May 2010 | |
| 48 | Agency Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat | 125 jt | 26 Apr - 5 May 2010 | |
| 49 | Agency Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat | 165 jt | 26 Apr - 5 May 2010 | |
| 50 | Agency Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat | 476,5 jt | 26 Apr - 5 May 2010 | |
| 51 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 272 jt | 27 Apr - 5 May 2010 | |
| 52 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 718,5 jt | 27 Apr - 5 May 2010 | |
| 53 | Belanja Jasa Keamanan Out Sourching Jasa Keamanan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 600 jt | 27 Apr - 5 May 2010 |
| 54 | Agency Kota Cirebon | 126,5 jt | 30 Apr - 10 May 2010 | |
| 55 | KPPN Purwakarta | 121,5 jt | 28 Apr - 5 May 2010 | |
| 56 | Agency UPT Pengadaan Barang dan Jasa Kota Sukabumi | 480 jt | 27 Apr - 14 May 2010 | |
| 57 | Agency Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat | 123,4 jt | 27 Apr - 6 May 2010 | |
| 58 | Agency Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa barat | 200 jt | 28 Apr - 29 Apr 2010 | |
| 59 | Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Modifikasi Pengangkut / Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas | Agency UPT Pengadaan Barang dan Jasa Kota Sukabumi | 387,3 jt | 28 Apr - 23 May 2010 |
| 60 | Agency UPT Pengadaan Barang dan Jasa Kota Sukabumi | 1,5 M | 28 Apr - 23 May 2010 | |
| 61 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 141,8 jt | 28 Apr - 6 May 2010 | |
| 62 | pengadaan bahan kimia,reagensia dan bahan penunjang habis pakai | Agency Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat | 3 M | 28 Apr - 11 May 2010 |
| 63 | Agency Pemkot Tasikmalaya | 476,6 jt | 29 Apr - 7 May 2010 | |
| 64 | Agency Pemkot Tasikmalaya | 250 jt | 29 Apr - 6 May 2010 | |
| 65 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 203 jt | 30 Apr - 7 May 2010 | |
| 66 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 126 jt | 30 Apr - 7 May 2010 | |
| 67 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 180 jt | 28 Apr - 6 May 2010 | |
| 68 | Pengadaan Jasa Travel Kegiatan Kunjungan Kerja Manajemen Agribisnis Perkebunan | Agency Dinas Perkebunan | 142 jt | 30 Apr - 9 May 2010 |
| 69 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 240 jt | 30 Apr - 11 May 2010 | |
| 70 | Pengadaan Tinta laser Jet CB 435 A, Tinta Printer ML 1640 (II) | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 295 jt | 30 Apr - 11 May 2010 |
| 71 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 240,2 jt | 30 Apr - 11 May 2010 | |
| 72 | Agency Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat | 290 jt | 30 Apr - 11 May 2010 | |
| 73 | Agency Pemkot Tasikmalaya | 241,6 jt | 30 Apr - 8 May 2010 | |
| 74 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD | Agency Kabupaten Cirebon | 600 jt | 29 Apr - 6 May 2010 |
| 75 | Agency SPK Politeknik Indramayu | 2,1 M | 30 Apr - 15 May 2010 | |
| 76 | Agency SPK Politeknik Indramayu | 624,6 jt | 30 Apr - 15 May 2010 | |
| 77 | Jasa Travel Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Perencana | Agency Bappeda Prov. Jawa Barat | 594 jt | 1 May - 14 May 2010 |
| 78 | Pengadaan Blanko Kutipan Akta - akta dan Register Catatan Sipil | Agency Kabupaten Kuningan | 210 jt | 2 May - 9 May 2010 |
| 79 | Agency Kabupaten Kuningan | 330 jt | 2 May - 10 May 2010 | |
| 80 | Agency Kabupaten Kuningan | 230 jt | 2 May - 10 May 2010 | |
| 81 | Agency Kabupaten Kuningan | 137,8 jt | 2 May - 10 May 2010 | |
| 82 | Agency SPK Politeknik Indramayu | 382,7 jt | 30 Apr - 15 May 2010 | |
| 83 | Agency SPK Politeknik Indramayu | 1,1 M | 30 Apr - 15 May 2010 |





0 komentar:
Posting Komentar